| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 20.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 50.00 g | 250 g |
| Białko | 10.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 21)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
Manunitedgirl
pyszne!!!
daliaaaa
.
shewantstobeslim
polecam!
aneta94
Zdrowy
schizka
;)
1- 2
- 3
- Następna