| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 8.30 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 72.10 g | 250 g |
| Białko | 6.30 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 10)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
89Viola89
Pyszne owoce
Dedusia
;]
monika0103
bardzo dobry
agvs
;]