| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 13.90 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 66.10 g | 250 g |
| Białko | 7.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 23)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
studentkadietetyki
:)
Adrian.
.
valentine205
:)
kasika93
.
Essali
chocapic
1- 2
- 3
- Następna