| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 15.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 107 mg | <300 mg |
| Sód | 51.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 4.30 g | |
| Węglowodany | 44.50 g | 250 g |
| Białko | 9.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 22)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- 4
- Następna
MartaJarek
roladka mniam
etiene
:)
Majka.Kot
pycha
zzuzzana19
Makowiec
Adrian.
.
1- 2
- 3
- 4
- Następna