| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 9.90 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 8 mg | <300 mg |
| Sód | 285.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 2.20 g | |
| Węglowodany | 73.70 g | 250 g |
| Białko | 7.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 17)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
angel2601
przepyszne :)
Agunia93
Uwielbiam
grubasek91
:)
PromykVit
super
Agatkax3
Przepyszne !
1- 2
- Następna