| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 9.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 52 mg | <300 mg |
| Sód | 27.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 2.00 g | |
| Węglowodany | 47.20 g | 250 g |
| Białko | 3.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 3)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
DzieckoRosemary
om nom nom nom )
kasiaulka181
Pychota
annoix
Dobre