| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 26.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 51 mg | <300 mg |
| Sód | 160.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.70 g | |
| Węglowodany | 44.80 g | 250 g |
| Białko | 5.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 7)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Adrian.
.
MomeFeinte
;)
IWaitforbetter7
;)
agatha01
....