| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 12.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 69.50 g | 250 g |
| Białko | 3.80 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 19)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
moniaczkaa
;)
medziks1
Kocham!
valentine205
.
niuss
:)
joaskaaaa
.
1- 2
- 3
- Następna