| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 1200.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 34.00 g | |
| Węglowodany | 49.00 g | 250 g |
| Białko | 5.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 23)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
Mirin
pychota
KrolowaSniegu7
Uwielbiam je ...
rogataok
:)
justyna987
super
tusiaczekkk22
pychota !!!
1- 2
- Następna