| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 3.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 5.60 g | |
| Węglowodany | 73.80 g | 250 g |
| Białko | 9.10 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 1)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
rogataok
Dobra!