| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.40 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 1.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 3.00 g | |
| Węglowodany | 79.40 g | 250 g |
| Białko | 10.70 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 5)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
panienka123
tvn style
annoix
Dobre
Blannka
:)