| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.40 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 30.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.10 g | |
| Węglowodany | 86.00 g | 250 g |
| Białko | 1.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 6)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
literka777
...
Blannka
:)
sunburst
pyszny