| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 4.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 67.30 g | 250 g |
| Białko | 15.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 5)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
jagodka89
Super do sałatek i zapiekanek
magdaf1990
.
asiulaa.rzeszow
:)
Zaczarowana101
Makaron jest pyszny!
Blannka
:)