| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 9.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | mg | 575 mg |
| Błonnik | 30.70 g | |
| Węglowodany | 27.90 g | 250 g |
| Białko | 14.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 3)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
justynka044
dla wszystkich z problemami trawiennymi
menevagoriel
.
dgamm
Bardzo smaczne, zdrowi i z dużą zawartościa błonnika!