| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.60 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 20.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.90 g | |
| Węglowodany | 76.00 g | 250 g |
| Białko | 9.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 8)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
coocoo
Ryż basmati
ewcia18818
ryż
xarolina
Jedyny, zawsze sypki!
aJolka
fajny ryż
kami1981
Delikatny i smaczny
1- 2
- Następna