| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.40 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 2.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.80 g | |
| Węglowodany | 76.00 g | 250 g |
| Białko | 7.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 3)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swoją opinię!
Najbardziej przydatne opinie:
cynamonowaa
polecam
Udasia
najlepszy
Ebek79
:)