| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.70 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 78.90 g | 250 g |
| Białko | 6.70 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 13)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
tiilii
:)
Butterfly2606
:)
maniakaa
;]
Sowilo
jeden z lepszych
mimucha01
polecam
1- 2
- Następna