| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 2.00 g | |
| Węglowodany | 79.00 g | 250 g |
| Białko | 7.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 16)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
angel2601
polecam:)
szati666
...
pyzunia1988
super
pawiooka
lubiÄ™;)
poppea
pycha;))
1- 2
- Następna