| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.40 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 73.00 g | 250 g |
| Białko | 13.80 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 13)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
bestrongg
pycha
selenara
dziki ryż
monisieq
niesamowity smak!
dzwoneczek88
Genialny
loccusta
Niskoprzetworzony ryż
1- 2
- Następna