| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 4.30 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 14 mg | <300 mg |
| Sód | 20.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 7.00 g | 250 g |
| Białko | 1.30 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 21)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
Karolina0204
;)
LunaLoca
yyy
Adrian.
.
beata277
....
agusaka45
Zdrowe
1- 2
- 3
- Następna