| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 4 mg | <300 mg |
| Sód | 50.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 13.00 g | 250 g |
| Białko | 2.80 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 10)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
studentkadietetyki
.
ivetka39
super
mmadzia1994
;p
hitu1212
---
SEREMKA
BARDZO DOBRE
1- 2
- Następna