| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 2.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 4 mg | <300 mg |
| Sód | 50.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 4.50 g | 250 g |
| Białko | 3.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 14)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
magdla
z płatkami
MalaOlunia
Kefir dobry na wszystko ;)
Katarzynka.kasia
Pyszny
1991monika
;)
kasiulka015
bardzo dobry
1- 2
- Następna