| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 5.40 g | 250 g |
| Białko | 3.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 17)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
czerwonaporzeczka
Kefir
kituszkaa2
mysiaaaa
kefir
Taiwa
Jest świetny
chiki
Chyba najlepszy na rynku
1- 2
- 3
- Następna