| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 2.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | mg | 575 mg |
| Błonnik | g | |
| Węglowodany | 17.00 g | 250 g |
| Białko | 2.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 5)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
niemownic
Mniam
Marta11131
DESEREK
lodyczekoladowe
Super deser!
agaguma
Pychotka
julka777
PYCHA