| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 23.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 60 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 5.70 g | 250 g |
| Białko | 8.90 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 5)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
izabella81
ok
dobrae
ok
grubasek24
......