| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 36.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 5.00 g | 250 g |
| Białko | 7.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 22)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
MarzenaW1984
Pycha
paaam.
.
corleo
!
Houzi
...
daliaaaa
.
1- 2
- 3
- Następna