| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 8.40 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 94 mg | <300 mg |
| Sód | 1039.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.00 g | 250 g |
| Białko | 21.70 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 5)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swoją opinię!
Najbardziej przydatne opinie:
anabelaa81
dobra
Adrian.
.
rejtman
:-)))))
SEREMKA
BARDZO DOBRA WĘDLINA.
dagus26
pyszna