| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 13.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 65 mg | <300 mg |
| Sód | 720.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.10 g | |
| Węglowodany | 3.00 g | 250 g |
| Białko | 11.80 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 6)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Adrian.
.
aneta9a1
:)
babajaga15
polecam :))
asiakr
pychotka