| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 3.30 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 65 mg | <300 mg |
| Sód | 779.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.10 g | 250 g |
| Białko | 19.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 9)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
aniusiax1
super
katarzyna2704
pycha
delicja78
Pycha
rejtman
:-))))
annoix
hm