| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 11.70 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 57 mg | <300 mg |
| Sód | 892.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.40 g | |
| Węglowodany | 16.40 g | 250 g |
| Białko | 9.80 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 13)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
augenblick
kaszaneczka
sylvia1403
:)
TwardaJa
:D
agus93
pycha