| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 29.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 65 mg | <300 mg |
| Sód | 826.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.10 g | |
| Węglowodany | 0.50 g | 250 g |
| Białko | 14.70 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 16)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
Adrian.
.
julkab
;))
bezposredniaa
...
wisia56
wiem
winozkany
super
1- 2
- 3
- Następna