| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 18.30 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.12 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.20 g | |
| Węglowodany | 68.00 g | 250 g |
| Białko | 6.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 30)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
Toolaa
.
niedostepnaa
:)
NiebieskaB
...
asiulaa.rzeszow
:))
atopsecrettt
Mniam
1- 2
- 3
- Następna