| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 21.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 140.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 7.00 g | |
| Węglowodany | 59.30 g | 250 g |
| Białko | 7.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 4)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
LiLoo1994
.