| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 7.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 5.80 g | 250 g |
| Białko | 0.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 19)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
anabelaa81
na lato
Adrian.
.
duszka189
Lemoniada
ivetka39
lemoniada
ford85
smak dziecinstwa
1- 2
- 3
- Następna