| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 6.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 15.00 g | 250 g |
| Białko | 5.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 13)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
89Viola89
Pyszne wisienki
duszka189
:)
WooHoo
pyszny
IrvinFlyy
5*
MagdAnn
;)
1- 2
- 3
- Następna