| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 25.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 320.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 3.20 g | 250 g |
| Białko | 7.80 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 8)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
iness7776
czosnkowy
izka1985m
Pyszniutki
SEREMKA
dla mnie bomba
justynka044
dla mnie super
Ivanca
yummy