| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 12.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 73.50 g | 250 g |
| Białko | 4.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 6)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Beth25
.......................
danielka1986
...
pawiooka
ach ta pianeczka;)
anca11
szkoda