| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 3.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 71 mg | <300 mg |
| Sód | 128.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.00 g | 250 g |
| Białko | 19.90 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 12)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
evcia86
pyszne i zdrowe choć bardzo drogie
Adrian.
.
kasiak1969
Kocham to mięsko!
justynakima
udo
tusiaczekkk22
Mniam mniam
1- 2
- Następna