| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 2.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 71 mg | <300 mg |
| Sód | 87.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.00 g | 250 g |
| Białko | 19.90 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 12)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
Adrian.
.
betty5.0
.
uleczka44
Tylko 5
anulka.mm
:)
basia1976
dobre
1- 2
- Następna