| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 18.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 78 mg | <300 mg |
| Sód | 78.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.00 g | 250 g |
| Białko | 18.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 16)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swoją opinię!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
ivetka39
lubiłaM
aganarczu
smaczne mieso
betty5.0
.
CzerwoneBuciki
uwielbiam
justyna.k26
d
1- 2
- Następna