| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 35.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 100 mg | <300 mg |
| Sód | 1062.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.20 g | |
| Węglowodany | 9.20 g | 250 g |
| Białko | 14.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 4)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
gosha2407
super
aniaqtno
lubie