| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 12.60 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 32 mg | <300 mg |
| Sód | 772.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.10 g | |
| Węglowodany | 13.00 g | 250 g |
| Białko | 8.50 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 9)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Houzi
.
fabienne007
pycha :)
spozozierka
mniammm
kasiamajin
Smakowa :)