| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 2.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.40 g | |
| Węglowodany | 37.50 g | 250 g |
| Białko | 0.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 11)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swoją opinię!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
szatanica
.
niekat
słodycz na kanapce:)
elcia69
BARDZO SMACZNY
viki1973
...
agagaj.73
mniam
1- 2
- Następna