| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 1.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.60 g | |
| Węglowodany | 39.20 g | 250 g |
| Białko | 0.30 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 20)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
leniwiec.habilitowany
król dżemów kropka
Adrian.
.
Tarczyczka87
:))
szatanica
.
kasiolekkk
;p
1- 2
- 3
- Następna