| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 1.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.70 g | |
| Węglowodany | 38.80 g | 250 g |
| Białko | 0.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 10)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
LeOokadia
ulubiony
m44rtusi44
,
Mitsuko
Polecam!
dobrae
pycha
olik57
LubiÄ™
1- 2
- Następna