| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 4.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 23.80 g | 250 g |
| Białko | 2.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 18)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
Adrian.
.
crazyy
mniam mniam
alkapisz
frytki ,talarki
tluscioszek91
super
Kasiulaa16
Pychota
1- 2
- Następna