| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 7.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | 0.45 mg | 575 mg |
| Błonnik | 2.80 g | |
| Węglowodany | 26.10 g | 250 g |
| Białko | 11.70 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 20)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
anetalili
Dobra
Piekna20letnia
Pycha!
badziowa82
dobra
Adrian.
.
asiulaa.rzeszow
...
1- 2
- Następna