| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 10.40 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | mg | 575 mg |
| Błonnik | g | |
| Węglowodany | 31.50 g | 250 g |
| Białko | 9.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 16)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
damsobieradee
smaczna
aqnna
Na ochote
magdajessica
!
cytrynkowa95
mniam
Mleczna.
pyszna
1- 2
- 3
- Następna