| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.67 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.09 mg | 575 mg |
| Błonnik | 29.30 g | |
| Węglowodany | 45.50 g | 250 g |
| Białko | 12.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 10)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
LadyMc
:):)
nowamary
sosik
qdlata23
Urozmaicenie diety.
nora21
................
kubusiowa
;)