| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 22.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.05 mg | 575 mg |
| Błonnik | 13.70 g | |
| Węglowodany | 34.80 g | 250 g |
| Białko | 19.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 12)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
stairwaytoheaven
.
Pinacoladaaa
!
mamajamajka
o tak
mili1234
...
Irmin
pyszne